36365线路检测中心入口2020年夏令营优秀营员名单
    
    日期:2020-07-10                  
            来源:
                     
            作者:冀红云               关注:次
    
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 毕业单位名称 | 毕业专业名称 | 总成绩 | 
  
   | 1 | 周子良 | 广西大学 | 信息安全 | 168.00 | 
  
   | 2 | 贾疏桐 | 重庆大学 | 信息安全 | 159.67 | 
  
   | 3 | 程逸飞 | 南京邮电大学 | 信息安全 | 163.67 | 
  
   | 4 | 傅康 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 178.00 | 
  
   | 5 | 刘嘉镱 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 168.00 | 
  
   | 6 | 单成顶 | 中国矿业大学 | 信息安全 | 165.33 | 
  
   | 7 | 闫昊 | 重庆邮电大学 | 信息安全 | 174.33 | 
  
   | 8 | 张强 | 南京信息工程大学 | 计算机科学与技术 | 161.33 | 
  
   | 9 | 蔡易成 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 176.33 | 
  
   | 10 | 韩松源 | 南昌大学 | 信息安全 | 175.00 | 
  
   | 11 | 闫雯雯 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 163.67 | 
  
   | 12 | 宗欣 | 新疆大学 | 信息安全 | 169.00 | 
  
   | 13 | 张华杰 | 南京邮电大学 | 网络空间安全 | 173.33 | 
  
   | 14 | 李逸飞 | 安徽大学 | 信息安全 | 172.00 | 
  
   | 15 | 崔凯 | 合肥工业大学 | 信息安全 | 173.00 | 
  
   | 16 | 马维刚 | 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 167.33 | 
  
   | 17 | 肖震宇 | 重庆大学 | 软件工程 | 178.67 | 
  
   | 18 | 许书宁 | 郑州大学 | 信息安全 | 177.00 | 
  
   | 19 | 弋晓洋 | 中国海洋大学 | 计算机科学与技术 | 162.33 | 
  
   | 20 | 陈慧嫔 | 云南大学 | 信息安全 | 159.67 | 
  
   | 21 | 何雯晶 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 167.33 | 
  
   | 22 | 曾军皓 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 176.67 | 
  
   | 23 | 李劭 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 185.33 | 
  
   | 24 | 谢晨 | 安徽大学 | 信息安全 | 170.67 | 
  
   | 25 | 罗彬 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 169.67 | 
  
   | 26 | 程韵嘉 | 中国地质大学(武汉) | 信息安全 | 156.67 | 
  
   | 27 | 何冉 | 长春理工大学 | 网络工程 | 165.67 | 
  
   | 28 | 方梦成 | 江南大学 | 计算机科学与技术 | 155.33 | 
  
   | 29 | 申轩 | 中国石油大学(华东) | 信息与计算科学 | 148.00 | 
  
   | 30 | 陈张欣语 | 西南交通大学 | 网络工程 | 147.00 | 
  
   | 31 | 邵将 | 河南大学 | 网络工程 | 178.67 | 
  
   | 32 | 李丞浩 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 169.33 | 
  
   | 33 | 李明德 | 南昌大学 | 网络工程 | 172.00 | 
  
   | 34 | 赵倩崇 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 172.00 | 
  
   | 35 | 马一心 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 165.33 | 
  
   | 36 | 谢传熙 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 164.67 | 
  
   | 37 | 王衡 | 新疆大学 | 信息安全 | 177.67 | 
  
   | 38 | 潘钰明志 | 武汉理工大学 | 软件工程 | 157.00 | 
  
   | 39 | 张英春 | 西北大学 | 计算机科学与技术 | 141.67 | 
  
   | 40 | 魏直晟 | 郑州大学 | 软件工程 | 165.33 | 
  
   | 41 | 刘洪嘉 | 吉林大学 | 计算机科学与技术 | 152.00 | 
  
   | 42 | 赵娜 | 郑州大学 | 信息安全 | 168.00 | 
  
   | 43 | 马月 | 海南大学 | 信息安全 | 166.00 | 
  
   | 44 | 袁孝健 | 中国矿业大学 | 信息安全 | 162.67 | 
  
   | 45 | 杨硕 | 安徽大学 | 信息安全 | 153.67 | 
  
   | 46 | 陈宇 | 哈尔滨工程大学 | 信息安全 | 152.67 | 
  
   | 47 | 刘焰锋 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 168.00 | 
  
   | 48 | 余娜 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 | 163.67 | 
  
   | 49 | 奉雨欣 | 华北电力大学(保定) | 信息安全 | 154.33 | 
  
   | 50 | 肖聚鑫 | 南昌大学 | 信息安全 | 175.00 | 
  
   | 51 | 付燕杰 | 中国海洋大学 | 保密管理 | 164.67 | 
  
   | 52 | 廖勇义 | 郑州大学 | 软件工程 | 158.00 | 
  
   | 53 | 刘畅 | 合肥工业大学 | 信息安全 | 160.00 | 
  
   | 54 | 郑伊静 | 东华大学 | 信息安全 | 159.33 | 
  
   | 55 | 付盼 | 太原理工大学 | 信息安全 | 162.00 | 
  
   | 56 | 赵欣玥 | 中国石油大学(华东) | 计算机科学与技术 | 150.00 | 
  
   | 57 | 杜卿芸 | 36365线路检测中心入口 | 网络空间安全 | 168.33 | 
  
   | 58 | 赛竞艳 | 北京林业大学 | 信息管理与信息系统 | 162.33 | 
 
 
 【关闭】